Стоимость 1 кв. м полотна натяжного потолка CLIPSO-белый | 17 ? * |
Стоимость 1 кв. м полотна натяжного потолка CLIPSO-цветной | 19 ? * |
Стоимость 1 кв. м полотна натяжного потолка CLIPSO-акустический | 19 ? * |
Стоимость 1 пог. м. крепежного багета CLIPSO | 5 ? |
* - Расчет осуществляется от ближайшего типоразмера ткани по максимальным линейным размерам помещения с учетом допуска на монтаж – 10 см на одну сторону
Стоимость работ по монтажу потолка:
Стоимость монтажа 1 кв. м. натяжного потолка CLIPSO | 10 ?** |
* - включает обработку 4-х углов и монтаж крючковой люстры в одном помещении
** - Монтаж потолка при высоте больше 3 м. + 20%; монтаж потолка при высоте больше 6 м. + 50%
Стоимость дополнительных работ по монтажу:
наименование работ | ед. изм. | цена |
---|---|---|
Обход трубы | 1 шт. | 10 ? |
Обработка углов более 4-х шт. в каждом помещении | 1 шт. | 5 ? |
Монтаж крючковой люстры | 1 шт. | 0 ? |
Монтаж точечного светильника | 1 шт. | 10 ? |
Монтаж пожарного датчика | 1 шт. | 10 ? |
Закладная под монтаж навесного светильника (с установкой) | 1 шт. | 20 ? |
Стойка для вентиляционной решетки с установкой | 1 шт. | 20 ? |
Переход потолка на другой уровень | 1 м. п. | 25 ? |
Криволинейный участок | 1 м. п. | 10 ? |
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – прямолинейная | 1 м. п.. | 10 ? |
Конструкция под крепежный багет (для обхода пустотелого участка стены) с установкой – с изгибом | 1 м. п. | 20 ? |
Заправка двух полотен в один багет | 1 м. п. | 10 ? |
Установка Шуманета БМ (включая материал) | 1 м. кв. | 20 ? |
Электропроводка | 1 м.п. | 3 ? |
Выезд сметчика (в пределах МКАД) | - | 0 ? |
Транспортные расходы (выезд за МКАД) | 1 км. | 1 ? |
Дополнительная плата за объем менее 15 кв. м. | - | 75 ? |
- Внутренний курс Компании: 1 евро = 1 евро по курсу ЦБ на день платежа + 2%;
- Материалы и работы, не вошедшие в данный прайс-лист оговариваются отдельно;
- При объеме работ более 50 кв. м. предоставляется скидка